![]() |
八重山青年会議所 会員名簿 9.29現在
| 2009年度 社団法人 八重山青年会議所 会員名簿一覧 | |||
| 氏名 | 委員会名/役職/勤務先 | ||
| 1 | ![]() |
石垣 聡 | 全国大会支援委員会/委員 |
| ブルーマリン石垣 | |||
| 2 | ![]() |
石垣 憲良 | 会員拡大委員会/委員 |
| (株)いしなぎ屋 | |||
| 3 | ![]() |
石盛 暁夫 | 人財開発委員会/委員 |
| (有)グリーンスマイル | |||
| 4 | ![]() |
伊志嶺 隆 | 総務広報渉外委員会/副委員長 |
| ㈱オキジム | |||
| 5 | ![]() |
伊藤 幸範 | 人財開発委員会/運営幹事 |
| ㈱WIBI | |||
| 6 | ![]() |
稲福 達哉 | 直前理事長 |
| ㈲稲福酒販 | |||
| 7 | ![]() |
西表 晋作 | 全国大会支援委員会/運営幹事 |
| ㈱由布島 | |||
| 8 | ![]() |
上原 常弘 | 全国大会支援委員会/委員 |
| ㈱あざみ屋 | |||
| 9 | ![]() |
請盛 真実 | 地域創造委員会/委員長 |
| 東海交通合資会社 | |||
| 10 | ![]() |
大濵 豪 | 専務理事 |
| 島藍農園 | |||
| 11 | ![]() |
大浜 寛之 | 顧問 |
| ㈱石垣エスエスグループ | |||
| 12 | ![]() |
奥田 成彦 | 総務広報渉外委員会/運営幹事 |
| ㈲サウス・コポレーション | |||
| 13 | ![]() |
我喜屋 伸将 | 人財開発委員会/委員長 |
| 水質管理サービス㈲ | |||
| 14 | ![]() |
漢那 憲太郎 | 会員拡大委員会/副委員長 |
| ㈱八重山日報社 | |||
| 15 | ![]() |
漢那 憲隆 | 副理事長 |
| 請福酒造㈲ | |||
| 16 | ![]() |
喜舎場 英寿 | 全国大会支援委員会/副委員長 |
| ベスト電器石垣店 | |||
| 17 | ![]() |
喜納 正雄 | 地域創造委員会/副委員長 |
| ㈱ハブクリエイト | |||
| 18 | ![]() |
黒島 栄作 | 地域創造委員会/委員 |
| 八重山住宅サービス㈱ | |||
| 19 | ![]() |
小嶺 博泉 | 地域創造委員会/委員 |
| 小嶺牧場 | |||
| 20 | ![]() |
座喜味 盛行 | 理事長 |
| ㈲八重泉酒造 | |||
| 21 | ![]() |
新里 勝雪 | 人財開発委員会/委員 |
| (合)ANT | |||
| 22 | ![]() |
砂川 明穂 | 人財開発委員会/委員 |
| すながわ歯科 | |||
| 23 | ![]() |
砂川 直毅 | 地域創造委員会/委員 |
| ㈲昭電工業 | |||
| 24 | ![]() |
高嶺 豪 | 全国大会支援委員会/委員 |
| ㈲みね屋 | |||
| 25 | ![]() |
滝瀬 仁志 | 総務広報渉外委員会/委員長 |
| ㈱共栄ベスト | |||
| 26 | ![]() |
玉城 博司 | 地域創造委員会/運営幹事 |
| 三宝堂 | |||
| 27 | ![]() |
砥板 芳行 | 監事 |
| ㈱信用組 | |||
| 28 | ![]() |
東郷 得秀 | 地域創造委員会/委員 |
| ㈱石垣の塩 | |||
| 29 | ![]() |
桃原 用壮 | 地域創造委員会/委員 |
| ㈲桃原建材 | |||
| 30 | ![]() |
仲筋 正和 | 副理事長 |
| ㈲アルル美容館 | |||
| 31 | ![]() |
仲嶺 忠師 | 監事 |
| 石垣島トータルマリン | |||
| 32 | ![]() |
仲持 拓 | 人財開発委員会/委員 |
| ㈲八島印刷 | |||
| 33 | ![]() |
根間 斎 | 人財開発委員会/副委員長 |
| セブンデザイン | |||
| 34 | ![]() |
前里 喬史 | 全国大会支援委員会/委員長 |
| ㈲フォーラム環 | |||
| 35 | ![]() |
松田 新一郎 | 筆頭副理事長 |
| ㈲沖縄シップスエージェンシー | |||
| 36 | ![]() |
丸尾 剛 | 総務広報渉外委員会/委員 |
| 丸尾建設㈱ | |||
| 37 | ![]() |
宮里 安一 | 会員拡大委員会/委員長 |
| ㈱トムソーヤ | |||
| 38 | ![]() |
元村 伝 | 総務広報渉外委員会/委員 |
| 舟蔵の里 | |||
| 39 | ![]() |
安良城 哲信 | 地域創造委員会/委員 |
| フォーモストブルーシール㈱ | |||
| 40 | ![]() |
山里 典生 | 会員拡大委員会/運営幹事 |
| マルヒロ整備センター | |||
| 41 | ![]() |
山城 民雄 | 総務広報渉外委員会/委員 |
| ㈲サーブ | |||
| 42 | ![]() |
山盛 望 | 会員拡大委員会/委員 |
| ㈱りゅうせきエネプロ | |||
| 43 | ![]() |
吉田 貴紀 | 全国大会支援委員会/委員 |
| ホテル マリンパレス | |||
| 44 | ![]() |
石垣 研哉 | 総務広報渉外委員会/委員 |
| 竹富島観光合同会社 |
| 45 | ![]() |
粟盛 卓 | 地域創造委員会/委員 |
| 三光電設 | |||
| 46 | ![]() |
太田 倫世 | 総務広報渉外委員会/委員 |
| Lounge Jewel・Happy Balloon Shop SWEET |
| 47 | ![]() |
崎浜 秀高 | 地域創造委員会/委員 |
| 崎浜事務機株式会社 |
| 48 | ![]() |
平得 修一郎 | |
| ㈲南西珈琲 | |||
| 49 | ![]() |
上原 行浩 | |
| (株)ブースサイン |
| 年齢別一覧表 | ||||||||
| 1969年 | 昭和44年 | 砥板芳行 | 安良城哲信 | 仲嶺忠師 | 山城民雄 | 上原常弘 | 石盛暁夫 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 大浜寛之 | 山里典生 | 稲福達哉 | 丸尾剛 | 山盛望 | 高嶺豪 | 石垣憲良 |
| 石垣研哉 | ||||||||
| 1971年 | 昭和46年 | 伊志嶺隆 | 小嶺博泉 | |||||
| 1972年 | 昭和47年 | 漢那憲太郎 | 喜納正雄 | 大濵豪 | 奥田成彦 | |||
| 1973年 | 昭和48年 | |||||||
| 1974年 | 昭和49年 | 我喜屋伸将 | ||||||
| 1975年 | 昭和50年 | 黒島栄作 | 仲筋正和 | 座喜味盛行 | 漢那憲隆 | 松田新一郎 | 喜舎場英寿 | 元村伝 |
| 太田倫世 | ||||||||
| 1976年 | 昭和51年 | 西表晋作 | 滝瀬仁志 | 東郷得秀 | 砂川明穂 | 新里勝雪 | 上原行浩 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 根間斎 | 崎浜秀高 | |||||
| 1978年 | 昭和53年 | 前里喬史 | ||||||
| 1979年 | 昭和54年 | 石垣聡 | 伊藤幸範 | 吉田貴紀 | ||||
| 1980年 | 昭和55年 | 宮里安一 | 桃原用壮 | 粟盛卓 | ||||
| 1981年 | 昭和56年 | |||||||
| 1982年 | 昭和57年 | 玉城博司 | ||||||
| 1983年 | 昭和58年 | 請盛真実 | 平得修一郎 | |||||
| 1984年 | 昭和59年 | 仲持拓 | 砂川直毅 | |||||
| 入会年度一覧表 | ||||||||
| 1991年 | 平成3年 | 砥板芳行 | ||||||
| 1998年 | 平成10年 | 安良城哲信 | 漢那憲太郎 | 大浜寛之 | ||||
| 1999年 | 平成11年 | 山里典生 | 黒島栄作 | |||||
| 2001年 | 平成13年 | 稲福達哉 | 仲筋正和 | |||||
| 2002年 | 平成14年 | 座喜味盛行 | 漢那憲隆 | 仲嶺忠師 | ||||
| 2003年 | 平成15年 | 松田新一郎 | 丸尾剛 | 我喜屋伸将 | 伊志嶺隆 | |||
| 2004年 | 平成16年 | 山城民雄 | 西表晋作 | 喜納正雄 | ||||
| 2005年 | 平成17年 | 山盛望 | 石垣聡 | |||||
| 2006年 | 平成18年 | 上原常弘 | 大濵豪 | 喜舎場英寿 | 宮里安一 | 元村伝 | 仲持拓 | |
| 2007年 | 平成19年 | 請盛真実 | 小嶺博泉 | 前里喬史 | 高嶺豪 | 奥田成彦 | 石盛暁夫 | 滝瀬仁志 |
| 玉城博司 | 東郷得秀 | |||||||
| 2008年 | 平成20年 | 根間斎 | 砂川明穂 | 伊藤幸範 | ||||
| 2009年 | 平成21年 | 砂川直毅 | 桃原用壮 | 石垣憲良 | 新里勝雪 | 吉田貴紀 | 石垣研哉 | 太田倫世 |
| 粟盛卓 | 崎浜秀高 | 平得修一郎 | 上原行浩 | |||||


















































